PDF文件下載
成都方耀包裝印務有限公司
清潔生產審核第一次公示
為切實改善公司的生產運營情況,提升公司經濟效益,減少污染物排放,同時結合公司的發展需要,我公司自2020年6月開始全面啟動清潔生產審核工作,并委托四川高博環保工程有限公司對審核工作進行技術方法指導。
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》的要求,現向公眾公示我公司本輪清潔生產審核工作內容,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的結果進行監督。
一、企業基本情況
1.企業名稱:成都方耀包裝印務有限公司
2.法人代表:陳寶弟
3.企業地址:四川省成都市雙流區西南航空港經濟開發區黃龍大道二段122號
【原地址(廠房未搬遷):中國(四川)自由貿易試驗區成都市雙流區黃甲街道黃龍大道二段122號】
4.企業主要產品:包裝袋、黃板紙等印刷包裝產品
5.企業生產規模:設計生產能力年產包裝袋印刷產品600t、黃板紙印刷產品1000t,實際生產能力包裝袋印刷產品580t、黃板紙印刷產品825t(2019年)
6.主要原輔材料:2018年-2020年原輔材料使用情況見表1所示。
表1 企業近四年主要原輔材料消耗情況表
系 統 名 稱 | 原輔材料 名稱 | 用量(噸) | |||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
塑料包裝袋印刷 | 塑料膜(PE/PET) | 218 | 477 | 571 | 966 |
無溶劑聚氨酯復膜膠 | 46 | 68 | 73 | 124 | |
優力多能溶劑膠水 | 0 | 23 | 27 | 43 | |
溶劑型凹版塑料薄膜復合油墨 | 32 | 46 | 59 | 66 | |
水性凹版塑料薄膜油墨 | 1 | 4 | 9 | 10 | |
乙酸正丁酯 | 6 | 21 | 24 | 22 | |
乙酸正丙酯 | 28 | 33 | 46 | 53 | |
異丙醇 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
醋酸乙酯 | 18 | 21 | 28 | 39 | |
印刷鋼板(支) | 497 | 588 | 430 | 503 | |
黃板紙印刷 | 黃板紙 | 960 | 824.54 | 580.2 | 0 |
橡膠版 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
凸印水性油墨 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7.主要污染物排放情況及排放方式如表2~表5所示。
表2 企業近三年主要污染物排放情況匯總表
類別 | 污染物名稱 | 單位 | 近三年排放量 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
廢水 | COD | 噸 | / | 0.04 | 0.04 |
NH3-N | 噸 | / | 0.01 | 0.03 | |
廢氣 | 氮氧化物 | 千克 | / | 45.48 | 64.20 |
二氧化硫 | 千克 | / | 0 | 0 | |
顆粒物 | 千克 | / | 7.01 | 3.35 | |
VOCs | 噸 | / | 1.73 | 2.86 | |
廢渣 | 危險廢物 | 噸 | 3.03 | 3.53 | 4.03 |
一般固廢 | 噸 | 6.2 | 7.6 | 8.35 |
表3 2019-2020年廢水排放情況表
時間 | 污染物種類 | 單位 | 監測結果 | 標準值 | 執行標準 | 排放情況 |
2019年 5月 | pH | 無量綱 | 7.25 | 6~9 | 氨氮執行《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)中B級標準限值,其他廢水監測指標執行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4中三級標準 | 經廠區預處理池處理達標后通過市政管網排入華陽第一污水處理廠 |
化學需氧量 | mg/L | 40 | 500 | |||
懸浮物 | mg/L | 19 | 400 | |||
石油類 | mg/L | 0.28 | 20 | |||
動植物油 | mg/L | 0.20 | 100 | |||
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.231 | 20 | |||
氨氮 | mg/L | 10.1 | 45 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 12.0 | 300 | |||
2020年 4月 | pH | 無量綱 | 7.83 | 6~9 | ||
化學需氧量 | mg/L | 36 | 500 | |||
懸浮物 | mg/L | 15 | 400 | |||
石油類 | mg/L | 0.24 | 20 | |||
動植物油 | mg/L | 未檢出 | 100 | |||
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.252 | 20 | |||
氨氮 | mg/L | 24.4 | 45 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 11.8 | 300 |
表4 企業近三年熱風爐排氣筒排放情況表
時間 | 污染物 種類 | 單位 | 監測結果 | 標準值 | 執行標準 | 排放 情況 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
2019年 5月 | 標干流量 | m3/h | 398 | 347 | 386 | / | 執行《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)表2中燃氣鍋爐標準 | 達標排放 | |
煙粉塵 | 排放濃度 | mg/m3 | 17.8 | 15.5 | 16.6 | 20 | |||
排放速率 | kg/h | 0.00384 | 0.00289 | 0.00338 | / | ||||
二氧化硫 | 排放濃度 | mg/m3 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 50 | |||
排放速率 | kg/h | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | / | ||||
氮氧化物 | 排放濃度 | mg/m3 | 107 | 110 | 110 | 200 | |||
排放速率 | kg/h | 0.0231 | 0.0205 | 0.0220 | / | ||||
2020年 3月 | 標干流量 | m3/h | 442 | 422 | 422 | / | 執行《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)表2中燃氣鍋爐標準 | 達標排放 | |
煙粉塵 | 排放濃度 | mg/m3 | 8.45 | 6.78 | 6.78 | 20 | |||
排放速率 | kg/h | 0.00193 | 0.00146 | 0.00144 | / | ||||
二氧化硫 | 排放濃度 | mg/m3 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 50 | |||
排放速率 | kg/h | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | / | ||||
氮氧化物 | 排放濃度 | mg/m3 | 134 | 142 | 149 | 200 | |||
排放速率 | kg/h | 0.0306 | 0.0304 | 0.0316 | / |
表5 企業近三年干式復合機、印刷機排氣筒排放情況表
時間 | 污染物 種類 | 單位 | 監測結果 | 標準值 | 執行標準 | 排放 情況 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
2019年 5月 | 標干流量 | m3/h | 30272 | 29907 | 29976 | / | 執行《四川省固定污染源大氣揮發性有機物排放標準》(DB51/2377-2017)表3中印刷行業標準限值 | 達標排放 | |
苯 | 排放濃度 | mg/m3 | 0.019 | 0.022 | 0.015 | 1.0 | |||
排放速率 | kg/h | 5.67×10-4 | 6.72×10-4 | 4.49×10-4 | 0.1 | ||||
甲苯 | 排放濃度 | mg/m3 | 0.064 | 0.067 | 0.056 | 3.0 | |||
排放速率 | kg/h | 1.93×10-3 | 2.02×10-3 | 1.68×10-3 | 0.2 | ||||
二甲苯 | 排放濃度 | mg/m3 | 0.738 | 0.787 | 0.652 | 12 | |||
排放速率 | kg/h | 0.0223 | 0.0235 | 0.0195 | 0.3 | ||||
揮發性有機物 | 排放濃度 | mg/m3 | 27.9 | 27.8 | 27.5 | 60 | |||
排放速率 | kg/h | 0.845 | 0.832 | 0.824 | 1.1 | ||||
2020年 3月 | 標干流量 | m3/h | 26511 | 26581 | 26685 | / | 執行《四川省固定污染源大氣揮發性有機物排放標準》(DB51/2377-2017)表3中印刷行業標準限值 | 達標排放 | |
苯 | 排放濃度 | mg/m3 | 0.028 | 0.034 | 0.038 | 1.0 | |||
排放速率 | kg/h | 7.31×10-4 | 9.17×10-4 | 10.1×10-4 | 0.1 | ||||
甲苯 | 排放濃度 | mg/m3 | 0.124 | 0.072 | 0.107 | 3.0 | |||
排放速率 | kg/h | 3.29×10-3 | 1.92×10-3 | 2.85×10-3 | 0.2 | ||||
二甲苯 | 排放濃度 | mg/m3 | 0.172 | 0.121 | 0.152 | 12 | |||
排放速率 | kg/h | 4.57×10-3 | 3.21×10-3 | 4.05×10-3 | 0.3 | ||||
揮發性有機物 | 排放濃度 | mg/m3 | 54.2 | 48.0 | 52.8 | 60 | |||
排放速率 | kg/h | 1.44 | 1.28 | 1.41 | 1.1 |
表6 企業近三年食堂油煙排放情況表
時間 | 污染物 種類 | 單位 | 監測結果 | 標準值 | 排放 情況 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | ||||||
2019年 5月 | 煙氣流量 | m3/h | 1416 | 1341 | 1362 | 1356 | 1340 | / | 達標排放 | |
食堂油煙 | 排放濃度 | mg/m3 | 0.154 | 0.073 | 0.078 | 0.246 | 0.269 | 2.0 | ||
排放速率 | kg/h | 2.78×10-4 | 1.31×10-4 | 1.40×10-4 | 4.43×10-4 | 4.84×10-4 | / | |||
2020年 3月 | 標干流量 | m3/h | 1090 | 1086 | 1075 | 1088 | 1080 | / | 達標排放 | |
食堂油煙 | 排放濃度 | mg/m3 | 0.099 | 0.364 | 0.098 | 0.102 | 0.168 | 2.0 | ||
排放速率 | kg/h | 1.79×10-4 | 6.55×10-4 | 1.76×10-4 | 1.83×10-4 | 3.02×10-4 | / | |||
執行標準:執行《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)表2中最高允許排放濃度標準限值 |
表7 企業近三年廠界無組織排放廢氣情況表
時間 | 污染物 種類 | 單位 | 監測結果 | 標準值 | 排放 情況 | |||
上風向1# | 下風向2# | 下風向3# | 下風向4# | |||||
2019年 5月 | TSP | mg/m3 | 0.115 | 0.173 | 0.192 | 0.212 | 1.0 | 達標排放 |
VOCs | mg/m3 | 0.45 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 2.0 | ||
2020年 3月 | TSP | mg/m3 | 0.039 | 0.097 | 0.058 | 0.117 | 1.0 | 達標排放 |
VOCs | mg/m3 | 0.50 | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 2.0 | ||
執行標準:TSP執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中無組織排放監控濃度標準限值;VOCs執行《四川省固定污染源大氣揮發性有機物排放標準》(DB51/2377-2017)表5中其他行業無組織排放監控濃度標準限值 |
表8 一般固體及危險廢物處置情況表
廢物 類別 | 廢物名稱 | 廢物來源 | 2020年 產生量(噸) | 處置措施 | 排放 情況 | |
固 體 廢 物 | 危險廢物 | 含油墨的廢棉紗及抹布 | 印刷工序 | 0.2 | 統一分類收集后交有資質的單位處理 | 符合環保要求 |
廢油墨桶、廢稀釋劑桶 | 印刷工序 | 1.6 | ||||
含機油的廢棉紗及抹布、廢機油桶 | 機修 | 0.03 | ||||
廢印版 | 印刷工序 | 0.4 | 廢鋼板由廠家回收,廢橡膠版交由資資單位處理 | |||
廢活性炭 | 廢氣處理 | 1.8 | 統一分類收集后交有資質的單位處理 | |||
一般 固廢 | 廢塑料、廢包材 | 制袋工序 | 0.35 | 外賣廢舊物資回收公司 | 符合環保要求 | |
生活垃圾 | 日常生活 | 7.8 | 收集后交由環衛部門處理 | 符合環保要求 | ||
預處理池污泥 | 污水預處理 | 0.2 | 袋裝收集后交由環衛部門處理 | 符合環保要求 |
8. 風險防控措施:公司針對生產過程中的各種污染物設置了對應的廢氣處理系統、油煙凈化裝置、隔油池、污水預處理池、危廢庫房等,做到了廢水、廢氣、噪聲污染物達標排放,實現了固廢及危廢的合理處置。公司建立了《安全生產目標管理制度》、《突發環境事件應急預案》、《職業衛生管理制度》、《重大危險源管理制度》、《危險物品及危險源管理制度》、《安全生產檢查制度》等各項制度,及時更新并組織員工學習、演練,自建廠起我公司未發生環境事故、安全事故,風險防控措施效果顯著。
二、聯系人及聯系方式
審核企業:成都方耀包裝印務有限公司
聯系人:李忠亮
聯系電話:13183891441 郵箱:upmaxlee@qq.com
咨詢單位:四川高博環保工程有限公司
聯系人:朱國亮
聯系電話:13981791691 郵箱:744570805@qq.com